Liga Lenense
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla S.Claudio

Ir abajo

Plantilla S.Claudio Empty Plantilla S.Claudio

Mensaje  michi Jue Jul 30, 2009 1:02 am

Código:
 Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
N_Jordan      21 ing 10  1  1  1 30 685 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Ashdown      31 ing  7  1  1  1 30 617 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Lehmann      42 ale  6  1  1  1 30 717 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Westerman    28 ale  1  9  3  3 30 500 748 906 733  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Dawson        27 ing  1 10  5  1 30 500 682 370 671  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Luisao        30 bra  1 10  2  1 30 500 572 493 454  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pasqual      29 ita  1  8  6  2 30 500 681 669 548  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Lahm          27 ale  1  9  6  2 30 500 343 947 601  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Grimi        26 arg  1 10  3  1 30 500 591 680 478  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Grygera      31 czh  1  9  4  1 30 500 452 794 554  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Criscito      25 ita  1  9  1  1 30 500 904 515 569  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Tainio        31 fin  1  1  8  4 30 500 480 621 502  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Digao        26 bra  1  4 10  2 30 500 738 478 667  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Mascherano    27 arg  1  3 10  1 30 500 564 580 473  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Nani          24 por  1  2 10  5 30 500 702 503 725  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Routledge    26 ing  1  1 10  5 30 500 465 515 685  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Assunçao      30 bra  1  5  8  4 30 500 606 809 613  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Bentley      27 ing  1  1  8  6 30 500 544 883 873  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pennant      27 ing  1  3  8  4 30 500 452 867 565  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Ibrahimovic  30 sue  1  1  4 10 30 500 488 593 720  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Luca_Toni    33 ita  1  1  2 11 30 500 578 573 750  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
F_Llorente    26 esp  1  1  3 10 30 500 496 497 390  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Saha          30 fra  1  1  3  8 30 500 499 491 645  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
C_Cole        28 ing  1  1  4  8 30 500 500 507 554  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
abdebayor        25 ing  1  1  5 11 30 500 500 546 654  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

michi
Admin

Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 28/07/2009

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.