Liga Lenense
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla SD Lenense

Ir abajo

Plantilla SD Lenense Empty Plantilla SD Lenense

Mensaje  michi Miér Jul 29, 2009 4:09 pm

Código:
Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foster        25 ing 12  1  1  1 30 392 500 500 500  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
J_Brown    29 ing  9  1  1  1
Evra          29 fra  1  8  3  1 30 500 903 669 631  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Ferdinand    30 ing  1 10  4  1 30 500 711 886 394  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Pique        24 esp  1 11  2  1 30 500 315 795 572  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Brown        29 ing  1  8  2  1 30 500 659 549 516  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Mexes        29 fra  1 10  2  1 30 500 668 614 493  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Moritz_Volz  28 ale  1  9  1  1 30 500 521 653 592  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Jarque        28 esp  1 10  2  1 30 500 630 583 482  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Abdoulaye    33 nig  1  9  4  1 30 500 824 763 518  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100


Park          28 kor  1  1  8  4 30 500 509 745 535  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Carrick      28 ing  1  6 10  1 30 500 808 974 564  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Martin        22 ing  1  1 10  3 30 500 510 575 513  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
N'Zogbia      23 fra  1  2 10  3 30 500 548 905 730  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Xavi          31 esp  1  3 11  3 30 500 651 326 774  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Ribery 27  fra 1 1 10 8
Fernandes    25 sui  1  2 11  5 30 500 559 585 797  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Kaka          28 bra  1  1 11  5 30 500 500 600 854  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100


Saha          30 fra  1  1  3  8 30 500 499 491 645  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
I_Kalu        27 nig  1  1  3  8 30 500 532 538 562  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
S_Kalou      24 cma  1  1  4 11 30 500 540 630 805  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Uche          27 nig  1  1  3 12 30 500 479 597 621  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
F_Torres      27 esp  1  1  3 10 30 500 491 555 480  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
Tevez 25 arg 1 1 6 11
Etoo          29 cam  1  1  4 11 30 500 500 647 580  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100
J_Sinclair    27 ing  1  1  2  8 30 500 482 489 628  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

michi
Admin

Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 28/07/2009

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.